DFM Forthing 5 EVO
*Ausstattung
*Technische Daten
| Parameter | 1,5L Turbo DVVT-GDI |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 |
| Hubraum | 1481 cm3 |
| Leistung | 130 kW/5600 U/min |
| Drehmoment | 285 Nm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | 7DCT |
| L/B/H mm | 4650/1869/1690 |
| *Kofferraumvolumen | 370 L – 1420 L |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Sitze | 5 |
| Räder | 235/55R19_101H / 7JX19 ET49 |
| Ersatzrad (Stahlfelge) | T155/90R17 |
| Radstand | 2715 |
| Leergewicht | 1625 |
| Anhängelast gebremst | 1800 kg (in Vorbereitung) |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg (in Vorbereitung) |
| Stützlast | 75 kg (in Vorbereitung) |
| Tankinhalt | 55 L |
| Kraftstoffverbrauch und Energieeffizienz | |
| Verbrauch low | |
| Verbrauch mid | |
| Verbrauch high | |
| Verbrauch extra high | |
| *Verbrauch kombiniert WLTP | 7,37L/100 km |
| *CO2 Emission kombiniert WLTP | 174g |
| Energieeffizienzklasse | Auf Grundlage der gemessenen CO2 – Emission unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
| Energielabel | bitte Klicken |
| Abgasnorm | Euro 6 |
*Alle Angaben sind vorläufig, Änderungen durch den Hersteller sind möglich.