Dieser 7 sitzige Fullsize SUV von DFSK wird Sie begeistern.
Gehobene exklusive Ausstattung mit Einzelsitzen in guter Qualität zum tollen Preis.
Überzeugen Sie sich während einer Probefahrt bei Ihrem DFSK Händler vor Ort.
DFSK Fengon 600
Technische Daten
| Parameter | 1,5L Turbo GDI, 4 Zylinder |
| Hubraum | 1499 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | Automatik 6AT |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Leistung | 130 kW/5.500 U/min |
| Drehmoment | 285 Nm |
| L/B/H mm | 4720/1865 /1710 |
| Kofferraum | *400 L – *1.600 L |
| Leergewicht | *1.665 kg |
| Zulässige Gesamtmasse | *2.165 kg |
| Achslast vorn | 1.200 kg |
| Achslast hinten | 1.300 kg |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Sitze | 2/3/2 |
| Räder | 235/50 R19 |
| Ersatzrad/Notrad | T135/80R18 |
| Radstand | 2.785 mm |
| Spur VA | 1.585 mm |
| Spur HA | 1.580 mm |
| Tankinhalt | 58 L |
| Kraftstoffverbrauch und Energieeffizienz | |
| Verbrauch low | |
| Verbrauch mid | |
| Verbrauch high | |
| Verbrauch extra high | |
| Verbrauch kombiniert WLTP | *8,6L 100/km |
| CO2 Emission kombiniert WLTP | *197 g/km |
| Energieeffizienzklasse | D Auf Grundlage der gemessenen CO2 – Emission unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
| Abgasnorm | Euro 6 |
*Abweichungen durch den Hersteller möglich.