Dieser 7 sitzige Fullsize SUV von DFSK wird Sie begeistern.
Gehobene exklusive Ausstattung in guter Qualität zum tollen Preis.
Überzeugen Sie sich während einer Probefahrt bei Ihrem DFSK Händler vor Ort.
DFSK Fengon 580
*Ausstattung
Sicherheit
Interieur
Technische Daten
Motor
| 1,5L Turbo, Leistung 107 kW, 4 Zylinder, 4 Takt, Benzin, Euro 6d, Wassergekühlt, CVT Getriebe, Drehmoment 210 Nm/4000 |
| Höchstgeschwindigkeit Km/h | 180 Km/h |
| L/B/H in mm | 4680/1845/1715 |
| Bodenfreiheit | 200 mm |
| Wendekreis Radius | 11 m |
| Leergewicht | 1510 Kg |
| Gesamtgewicht | 2035 Kg |
| Anhängelast | 1200 Kg |
| Kofferraumvolumen | 390 L – 1960 L |
| Sitze | 5+2 |
| Aluminiumräder | 225/60/17 |
| Spur | 1577 mm |
| Radstand | 2780 mm |
| Tankinhalt | 58 L |
| Kraftstoffverbrauch und Energieeffizienz | |
| Verbrauch low | |
| Verbrauch mid | |
| Verbrauch high | |
| Verbrauch extra high | |
| Kombiniert – WLTP | Verbrauch 9,8 L/100 km |
| CO2 kombiniert WLTP | 222 g/km |
| Energieeffizienzklasse F | Auf Grundlage der gemessenen CO2-Emission unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
| Energielabel | bitte klicken |
| Abgasnorm | Euro 6d |
*Abweichungen durch den Hersteller möglich